İlçe Belediye Meclisleri
37 ilçe belediye meclisinde 1356 üye var.
İlçe İlçe Meclisler
Tek başına çoğunluk: AK Parti 9 ilçede, CHP 7 ilçede ve YENİ Parti 4 ilçede; 17 ilçede hiçbir parti tek başına çoğunlukta değil (Adalar, Ataşehir, Bahçelievler, Beykoz, Beyoğlu, Çekmeköy, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kâğıthane, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Tuzla, Üsküdar ve Zeytinburnu).
| İlçe | Üye | En Büyük Parti | Tek Başına Çoğunluk | Başkan |
|---|---|---|---|---|
| Adalar | 11 | Bağımsız 5 | Yok | Kemal Türkyılmaz (vekil) |
| Arnavutköy | 37 | AK Parti 22 | Var | – |
| Ataşehir | 34 | AK Parti 15 | Yok | – |
| Avcılar | 37 | CHP 24 | Var | – |
| Bağcılar | 45 | AK Parti 25 | Var | – |
| Bahçelievler | 45 | CHP 22 | Yok | – |
| Bakırköy | 31 | CHP 27 | Var | – |
| Başakşehir | 45 | AK Parti 24 | Var | – |
| Beşiktaş | 31 | CHP 24 | Var | – |
| Beykoz | 30 | AK Parti 13 | Yok | – |
| Beylikdüzü | 37 | CHP 19 | Var | Önder Serkan Çebi (vekil) |
| Beyoğlu | 30 | CHP 15 | Yok | Sefer Karaahmetoğlu (vekil) |
| Büyükçekmece | 37 | YENİ Parti 22 | Var | Hakan Çebi (vekil) |
| Çatalca | 25 | YENİ Parti 15 | Var | – |
| Çekmeköy | 37 | AK Parti 14 | Yok | – |
| Esenler | 37 | AK Parti 21 | Var | – |
| Esenyurt | 45 | CHP 21 | Yok | – |
| Eyüpsultan | 37 | CHP 23 | Var | – |
| Fatih | 37 | AK Parti 18 | Yok | – |
| Gaziosmanpaşa | 37 | AK Parti 18 | Yok | Eray Karadeniz (vekil) |
| Güngören | 37 | AK Parti 20 | Var | – |
| Kadıköy | 38 | YENİ Parti 29 | Var | Mesut Kösedağı |
| Kâğıthane | 37 | AK Parti 18 | Yok | – |
| Kartal | 37 | CHP 25 | Var | – |
| Küçükçekmece | 45 | YENİ Parti 27 | Var | – |
| Maltepe | 45 | YENİ Parti 21 | Yok | – |
| Pendik | 45 | AK Parti 22 | Yok | – |
| Sancaktepe | 37 | CHP 17 | Yok | – |
| Sarıyer | 38 | CHP 14 | Yok | M. Oktay Aksu |
| Silivri | 31 | CHP 19 | Var | Yalçın Ekici (vekil) |
| Sultanbeyli | 37 | AK Parti 26 | Var | – |
| Sultangazi | 45 | AK Parti 26 | Var | – |
| Şile | 15 | AK Parti 8 | Var | – |
| Tuzla | 37 | AK Parti 16 | Yok | – |
| Ümraniye | 46 | AK Parti 25 | Var | İsmet Yıldırım |
| Üsküdar | 44 | AK Parti 19 | Yok | – |
| Zeytinburnu | 37 | AK Parti 18 | Yok | – |
Sık Sorulan Sorular
İstanbul ilçe belediye meclislerinde hangi partiden kaç üye var?
İstanbul'un 37 ilçe belediye meclisinde toplam 1356 üye var: AK Parti 528, CHP 389, YENİ Parti 277, MHP 97, Bağımsız 29, DEM Parti 29 ve BBP 7.
İstanbul ilçe belediye meclislerinde çoğunluk hangi partide?
Tek başına çoğunluk: AK Parti 9 ilçede, CHP 7 ilçede ve YENİ Parti 4 ilçede; 17 ilçede hiçbir parti tek başına çoğunlukta değil (Adalar, Ataşehir, Bahçelievler, Beykoz, Beyoğlu, Çekmeköy, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kâğıthane, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Tuzla, Üsküdar ve Zeytinburnu).
İlçe belediye başkanı görevden uzaklaştırılırsa başkan vekilini kim seçer?
İlçe belediye meclisi, kendi üyeleri arasından gizli oyla seçer (5393 sayılı Belediye Kanunu, 45. madde). Görevden uzaklaştırma terör suçlarıyla ilgiliyse görevlendirmeyi vali yapar (46. madde).
Son Güncelleme: